2008年度专利与软件列表
来源:发布时间:2015-05-18
序号 | 编号 | 类别 | 成果名称 | 登记年度 | |
1 | ZL200610089546.4 | 发明专利 | 一种融合生成高分辨率多光谱图像的方法 | 2008 | |
2 | Z L 200510132200.3 | 发明专利 | 高分辨率SAR影像配准处理方法及系统 | 2008 | |
3 | zl 01144228.X | 发明专利 | 一种集成化野外信息采集、定位和处理系统及方法 | 2008 | |
4 | zl2007 20169454.7 | 发明专利 | 一种数字地球原型系统 | 2008 | |
5 | ZL200820080171.X | 发明专利 | 一种植被覆盖度的测量装置 | 2008 | |
6 | 2008SR32086 | 软件 | RAW格式MODIS图像预处理系统 | 2008 | |
7 | 2008SR06938 | 软件 | 生态水文评价系统(EcoHAT) | 2008 | |
8 | 2008SR37397 | 软件 | 空间信息基础应用平台系统(FriendView) | 2008 | |
9 | 2008SR37398 | 软件 | 污染减排台帐系统(ERIS) | 2008 | |
10 | 2008SR17411 | 软件 | LDCGIS三维地形和城市地理信息系统 V1.0 | 2008 | |
11 | 2008SRBJ0338 | 软件 | 数字海河流域子基础平台系统V1.0 | 2008 | |
12 | 2008SRBJ0339 | 软件 | 数字海河流域水土流失趋势分析子系统V1.0 | 2008 | |
13 | 2008SRBJ0340 | 软件 | 数字海河水土保持信息发布子系统V1.0 | 2008 | |
14 | 2008SRBJ0858 | 软件 | 基于VPDN的海量动态位置信息管理系统V1.0[简称:DLMS] | 2008 | |
15 | 2008SRBJ0860 | 软件 | 分布式自适应网络视频监控系统V1.0[简称:DAIVMS] | 2008 | |
16 | 2008SRBJ1012 | 软件 | 分布集中混合式网络地理信息系统V1.0[简称:ICS] | 2008 | |
17 | 2008SRBJ0326 | 软件 | 数字海河流域官厅密云水库三维模拟子系统V1.0 | 2008 | |
18 | 2008RBJ3171 | 软件 | 减轻旱灾数据共享与管理系统 | 2008 | |
19 | 2008SRBJ2772 | 软件 | 林业有害生物灾害远程监控系统 | 2008 | |
20 | 2008SR29703 | 软件 | 小城镇产业布局辅助决策支持系统软件V1.0 | 2008 | |
21 | 2008SR26282 | 软件 | 京杭大运河遗址三维模拟系统 | 2008 | |
22 | 2008SR26283 | 软件 | 京杭大运河遗址三维场景编辑系统 | 2008 | |
23 | 2008SRBJ5400 | 软件 | SINCE2008遥感信息计算系统1.0 | 2008 | |
24 | 2008SRBJ5444 | 软件 | Taries遥感影像分析系统软件 | 2008 | |
25 | 2008SR38746 | 软件 | 烤烟生产"3S"空间数据采集系统V1.0 | 2008 | |
26 | 2008SR38745 | 软件 | 烤烟生产"3S"空间信息管理系统V1.0 | 2008 | |
27 | 2008SRBJ5637 | 软件 | 基于GIS/GPS的林业有害生物监测数据记录系统 | 2008 | |
28 | 2008SRBJ5703 | 软件 | TETRA系统GPS接入软件 | 2008 | |
29 | 2008SR36391 | 软件 |
![]()
|
2008 | |
30 | 2008SR13134 | 软件 | 小卫星遥感数据地面预处理软件系统 | 2008 | |
31 | 2008SR13135 | 软件 | 小卫星数据零级处理和存档管理软件 V1.0 | 2008 | |
32 | 2008SR13136 | 软件 | 小卫星数据深加工处理软件 | 2008 | |
33 | 2008SR13137 | 软件 | 全国参考影像数据库软件 | 2008 | |
34 | 2008SR13138 | 软件 | 基于MTF校正的卫星图像分辨率增强处理软件 | 2008 | |
35 | 2008SR13139 | 软件 | 并行多任务刻录软件 | 2008 | |
36 | 2008SR13140 | 软件 | 小卫星云量评估软件 | 2008 | |
37 | 2008SR13141 | 软件 | 小卫星图像条纹噪声自动化消除软件 | 2008 | |
38 | 2008SR13142 | 软件 | 遥感图像全自动锯齿消除软件 | 2008 | |
39 | 2008SR13143 | 软件 | 遥感并行文件系统软件 | 2008 | |
40 | 2008SR19105 | 软件 | 汶川地震灾害三维模拟与评估系统 V1.0 | 2008 | |
41 | 2008SR19200 | 软件 | 数字地球原型系统 V1.0 | 2008 | |
42 | 2008SR22388 | 软件 | 便携式遥感示矿信息识别系统 | 2008 | |
43 | 2008SR23514 | 软件 | 遥感数据智能处理算法集成系统(扩展版) | 2008 | |
44 | 2008SR28493 | 软件 | SAR 船只检测与分析软件 | 2008 |
- 附件下载
-