2010年度专利与软件列表
来源:发布时间:2015-05-18
| 序号 | 编号 | 类别 | 成果名称 | 登记年度 |
| 1 | zl2008 1 0057464.0 | 发明专利 | 一种刚体变换关系的图像的匹配方法 | 2010 |
| 2 | zl2006 1 0089847.9 | 发明专利 | 一种高频调制生成高分辨率多光谱图像的方法 | 2010 |
| 3 | ZL 2006 1 0081277.7 | 发明专利 | 单次全极化合成孔径雷达图像反演数字高程模型的方法 | 2010 |
| 4 | ZL201030167146.8 | 发明专利 | 便携式并行计算装置 | 2010 |
| 5 | ZL200920270896.X | 发明专利 | 双通道叶片红外温度和光合作用同步测定叶室 | 2010 |
| 6 | ZL200920267123.6 | 发明专利 | 一种能同时测定植被群体辐射温度和光合作用的冠层叶室 | 2010 |
| 7 | ZL200910077927.4 | 发明专利 | 便携式手动多角度观测架 | 2010 |
| 8 | 2010SR05669 | 软件 | 中国典型地物标准波谱数据库(桌面版)系统 | 2010 |
| 9 | 2010SR006128 | 软件 | 地球观测数据同化系统数据库管理软件 | 2010 |
| 10 | 2010SR000560 | 软件 | 极化雷达遥感森林类别识别与分类系统 | 2010 |
| 11 | 2010SR004178 | 软件 | IRSALIDAR激光雷达数据处理系统 | 2010 |
| 12 | 2010SR021245 | 软件 | 新型成像雷达地下目标探测与隐伏特征提取原型系统 | 2010 |
| 13 | 2010SR017300 | 软件 | 全链路遥感图像真实性检验仿真系统 | 2010 |
| 14 | 2010SR017306 | 软件 | 全链路目标特性仿真系统 | 2010 |
| 15 | 2010SR017301 | 软件 | 全链路热红外遥感图像仿真系统 | 2010 |
| 16 | 2010SR017304 | 软件 | 全链路可见光与近红外遥感图像仿真系统 | 2010 |
| 17 | 2010SR017308 | 软件 | 遥感图像几何形变仿真系统 | 2010 |
| 18 | 2010SR017302 | 软件 | 目标辐射光子追踪仿真技术与系统 | 2010 |
| 19 | 2010SR017309 | 软件 | 海面内波SAR遥感仿真系统 | 2010 |
| 20 | 2010SR017313 | 软件 | 航天遥感图像仿真综合系统 | 2010 |
| 21 | 2010SR017311 | 软件 | 卫星轨道运行仿真系统; | 2010 |
| 22 | 2010SR025892 | 软件 | 地震信息遥感综合产品生产原型系统 | 2010 |
| 23 | 2010SR025935 | 软件 | 地震信息云监测产品生产系统 | 2010 |
| 24 | 2010SR003289 | 软件 | 中国海区溢油监测基础地理数据库及溢油监测浮标平台管理信息系统 | 2010 |
| 25 | 2010SRBJ5328 | 软件 | 多源卫星遥感农情监测软件AGRSIS | 2010 |
| 26 | 2010SR063765 | 软件 | 巨灾链灾害遥感一体化快速处理与分析系统 | 2010 |
| 27 | 2010SRBJ2774 | 软件 | GNSS-R海洋数据处理与应用系统 | 2010 |
| 28 | 2010SRBJ2773 | 软件 | GNSS-R海洋遥感任务监控系统 | 2010 |
| 29 | 2010SRBJ2775 | 软件 | GNSS-R海洋遥感仿真分析系统 | 2010 |
| 30 | 2010SR015996 | 软件 | 遥感影像融合及调色系统V1.0 | 2010 |
| 31 | 2010SR008234 | 软件 | IRSASPOT5遥感影像数据处理系统v1.0 | 2010 |
| 32 | 2010SR052710 | 软件 | 静止卫星遥感长波辐射(OLR)资料处理软件 | 2010 |
| 33 | 2010SR042887 | 软件 | 南极冰盖表面高程制图系统 | 2010 |
| 34 | 2010SR005223 | 软件 | 流行病多维信息可视化分析软件系统 | 2010 |
| 35 | 2010SR009048 | 软件 | 呼吸道传播疾病时空建模与模拟软件 | 2010 |
| 36 | 2010SR012998 | 软件 | 消化道传播疾病时空建模与模拟软件 | 2010 |
| 37 | 2010sr020512 | 软件 | 遥感数据自动配准算法集成系统 | 2010 |
| 38 | 2010SRBJ5866 | 软件 | 县级林业有害生物监测管理系统2.0 | 2010 |
| 39 | 2010SRBJ2357 | 软件 | 公路边坡管理系统 | 2010 |
| 40 | 2010SRBJ3663 | 软件 | 网络空间决策支持模型库系统 | 2010 |
| 41 | 2010sr038861 | 软件 | 遥感图像整编与制图输出软件 | 2010 |
| 42 | 2009sr061186 | 软件 | 面向参数反演的微波遥感数据融合软件 | 2010 |
| 43 | 2010SR018028 | 软件 | 视频测量软件 | 2010 |
| 44 | 2010SRBJ5384 | 软件 | 警用地理信息资源目录服务软件 | 2010 |
| 45 | 2010SR067596 | 软件 | 省级农情遥感监测系统 | 2010 |
| 46 | 2010SR067605 | 软件 | 环境星数据处理系统 | 2010 |
| 47 | 2010SR067515 | 软件 | 粮食密度电磁波测量系统 | 2010 |
| 48 | 2010SR067517 | 软件 | 粮仓储粮数量快速检测集成处理系统 | 2010 |
| 49 | 2010SR067623 | 软件 | 城乡边界地域生态安全评价与管理系统 | 2010 |
| 50 | 2010SRBJ5314 | 软件 | 多源遥感数据定量遥感产品生产与服务系统 | 2010 |
| 51 | 2010SRBJ6590 | 软件 | 卫星遥感时间序列预处理及分析软件STAT | 2010 |
| 52 | 2010SRBJ6396 | 软件 | SINCE2008遥感信息计算系统2.0 | 2010 |
| 53 | 2010SRBJ6401 | 软件 | 城市旧住宅区改造公众参与信息交互平台 | 2010 |
| 54 | 2010SR071195 | 软件 | 基于元胞自动机的溃坝洪水模拟与三维可视化系统 | 2010 |
| 55 | 2010SR068018 | 软件 | 基于合成孔径雷达的冰雪灾害信息提取软件V1.0 | 2010 |
| 56 | 2010SR074871 | 软件 | 遥感卫星过境编程预报系统 | 2010 |
| 57 | 2010SR058713 | 软件 | 极化干涉SAR处理平台 | 2010 |
| 58 | 2010SR060078 | 软件 | 基于几何与辐射特性的航天合成孔径雷达图像模拟系统V1.0 | 2010 |
| 59 | 2010SR065867 | 软件 | 洪涝灾害遥感监测与评估快速响应系统 | 2010 |
| 60 | 2010SR065455 | 软件 | 通用遥感卫星数据组合译码软件 | 2010 |
| 61 | 2010SR065421 | 软件 | ASAR宽带模式快速成像系统 | 2010 |
| 62 | 2010SR065420 | 软件 | 基于综合反演法的多普勒调频率估计系统 | 2010 |
| 63 | 2010SR039002 | 软件 | 南极冰盖冻融监测系统软件 | 2010 |
| 64 | 2010SR073733 | 软件 | 积雪遥感数据管理与分析系统 | 2010 |
| 65 | 2010SR000858 | 软件 | 遥感图像几何校正系统 | 2010 |
| 66 | 2010SR000860 | 软件 | 基于泰森多边形控制点空间分布自动优化软件 | 2010 |
| 67 | 2010SR000856 | 软件 | 自动生成按国家基本比例尺地形图标准分幅影像产品软件 | 2010 |
| 68 | 2010SR000868 | 软件 | 基于聚类分析控制点空间分布自动优化软件 | 2010 |
| 69 | 2010SR000866 | 软件 | 高分辨率影像的自动拉伸软件 | 2010 |
| 70 | 2010SR058788 | 软件 | 赤潮灾害遥感监测系统 | 2010 |
| 71 | 2010SR065972 | 软件 | 海岸带高分遥感高性能处理平台软件 | 2010 |
| 72 | 2010SR060849 | 软件 | 遥感图像变换算法并行化软件 | 2010 |
| 73 | 2010SR060738 | 软件 | 高性能地学并行文件系统软件 | 2010 |
| 74 | 2010SR060682 | 软件 | 高性能遥感图像处理算法并行化软件 | 2010 |
| 75 | 2010SR060602 | 软件 | 自动化遥感图像恢复软件 | 2010 |
| 76 | 2010SR060153 | 软件 | 高性能遥感图像处理系统处理功能界面自动生成软件 | 2010 |
| 77 | 2010SR060151 | 软件 | 海岸带高性能遥感影像处理与计算资源调度中间件软件 | 2010 |
| 78 | 2010SR060148 | 软件 | 基于文件与数据引擎的图像显示软件 | 2010 |
| 79 | 2010SR059917 | 软件 | 高性能遥感图像处理管理调度软件 | 2010 |
| 80 | 2010SR059916 | 软件 | 海岸带遥感数据并行镶嵌处理算法软件 | 2010 |
| 81 | 2010SR032853 | 软件 | 面向多源空间数据服务的WGOS语义中间件软件 | 2010 |
| 82 | 2010SR031815 | 软件 | 网络要素服务(WFS)网格接入工具软件 | 2010 |
| 83 | 2010SR031745 | 软件 | 按需服务Portal引擎(SD-POD)软件 | 2010 |
| 84 | 2010SR031743 | 软件 | 网络覆盖服务(WCS)网格接入工具软件 | 2010 |
| 85 | 2010SR031741 | 软件 | 基于空间数据服务本体的智能化工作流软件 | 2010 |
| 86 | 2010SR068982 | 软件 | 基于形态剖面分割的大面积倒塌房屋快速提取系统 | 2010 |
| 87 | 2010SR072874 | 软件 | 网络资源下载速度测试系统 | 2010 |
| 88 | 2010SR072692 | 软件 | 遥感影像信息HTTP网络服务系统 | 2010 |
- 附件下载
-

